Die am 22. Oktober 1940 von Bruchsal aus nach Gurs Deportierten
Die Nummerierung entspricht der des amtlichen Verzeichnisses, ebenso Name, Vorname sowie Geburtsdatum und Ort. Die Todesdaten wurden zum Teil dem Gedenkbuch des Bundesarchives entnommen oder entstammen den Recherchen der Bruchsaler Stolpersteininitiative. Ein Davidstern hinter der Nummer bedeutet, dass für die jeweilige Person bereits ein Stolperstein verlegt wurde.
Deportierte aus dem damaligen Landkreis Bruchsal.
Bruchsal
Nummer / number | Name / family name | geborene / née | Straße / street | Vorname / first name | Geboren am in / born | gestorben am in / died | lebt in / lives in | Foto / Photo | Standfoto aus Film / still |
117 ✡ | Baer Bismarckstraße 3 | Alfred | 04.12.1864 | Bruchsal | 16.12.1940 | Gurs, Frankreich | ||
118 ✡ | Bär (Rosenstein) Bismarckstraße 5 | Franziska | 30.03.1892 | Ödheim | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
119 ✡ | Bär Bismarckstraße 5 | Fritz (Friedrich Sem) | 25.02.1889 | Untergrombach | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
120 ✡ | Bär (Elsasser) Bismarckstraße 3 | Jettchen (Jentel) | 29.12.1868 | Rohrbach | 03.01.1948 | Rennes, Frankreich | ||
121 | Bär Bismarckstraße 5 | Regina | 03.01.1895 | Untergrombach | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
122 | Bär Bismarckstraße 5 | Rosa | 10.11.1891 | Untergrombach | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
123 ✡ | Baer (Schönmann) Bismarckstraße 3 | Rosa | 16.12.1869 | Neu-Isenburg bei Offenbach | 19.01.1941 | Gurs, Frankreich | ||
124 | Barth (Spira) Bismarckstraße 10 | Georgette | 16.06.1895 | 16.06.1888 | Ranspach, Elsass | Unbekannt, unknown | für tot erklärt, declared dear | ||
125 | Barth Bismarckstraße 10 | Heinrich | 07.11.1889 | 07.01.1889 | Flehingen | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
126 | Barth (Rothheimer) Bismarckstraße 18 | Hilda (Hilde) | 03.01.1887 | Gondelsheim | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
127 | Barth Bismarckstraße 18 | Lazarus | 09.10.1887 | Flehingen | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
128 | Barth Bismarckstraße 3 | Leo | 01.03.1901 | Flehingen | 04.09.1942 | Auschwitz | ||
129 | Barth Bismarckstraße 10 | Marta (Martha Marte Vanette) | 12.07.1927 | Bruchsal | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
130 | Barth Bismarckstraße 10 | Max | 02.10.1895 | Flehingen | Unbekannt, unknown | | ||
131 ✡ | Bravmann Bismarckstraße 18 | Benjamin | 16.05.1875 | Unteraltertheim bei Würzburg | 07.03.1944 | Auschwitz | ||
132 | Buxbaum (Kirchhausen) Bismarckstraße 5 | Berta (Bertha) | 28.12.1893 | Schluchtern bei Heilbronn | 31.12.1943 | Pau, Frankreich | ||
133 | Buxbaum Bismarckstraße 5 | Josef (Joseph) | 20.03.1885 | Eichstetten am Kaiserstuhl | 04.09.1942 | Auschwitz | ||
134 | Dreyfuß (Stern) Huttenstraße 26 | Marta (Martha) | 04.09.1891 | Camberg bei Limburg an der Lahn | Februar 1985 | USA | ||
135 | Fischl (Lammfromm) Württemberger Str. 34 | Bertha (Blümle) | 22.08.1866 | Ulm | 30.12.1942 | Nexon, Frankreich | ||
136 ✡ | Geismar (Ledermann) Adolf-Hitler-Platz 3 | Ida | 21.09.1874 | Neckarsteinach | 18.12.1945 | Lacauen les Bains, Frankreich | ||
137 ✡ | Geismar Pfarrstraße 3 | Ludwig | 22.02.1869 | Bruchsal | 11.02.1942 | Recebedou, Frankreich | ||
138 | Goldbaum Friedrichstr. 82 | Erna | 11.05.1892 | Pforzheim | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
139 ✡ | Grzymisch (Schlessinger) Huttenstr. 2 | Karola | 23.09.1891 | Bretten | 07.03.1944 | Auschwitz | ||
140 ✡ | Grzymisch Huttenstr. 2 | Dr. Siegfried | 14.08.1875 | Pleschen, Polen | 07.03.1944 | Auschwitz | | |
141 | Herzog Kaiserstr. 1 | Berthold | 01.04.1871 | Menzingen | 06.07.1947 | New York, USA | ||
142 | Herzog (Böhm) Kaiserstr. 1 | Hedwig | 14.12.1882 | Warburg | 22.07.1945 | Brooklyn, Kings, New York, USA | ||
143 ✡ | Heß Bismarckstr. 18 | Adelheid | 17.10.1891 | Malsch bei Wiesloch | 10.08.1942 | Auschwitz | | |
144 ✡ | Jordan (Pfeffer) Württemberger Str. 34 | Lotte | 27.06.1916 | Bruchsal | 04.09.1942 | Auschwitz | ||
145 ✡ | Jordan Württemberger Str. 34 | Walter | 25.09.1914 | Hochelheim bei Wetzlar | 04.09.1942 | Auschwitz | ||
146 | Kahn Bismarckstr. 3 | Aron (Aaron) | 12.03.1861 | Liedolsheim | 14.12.1940 | Gurs, Frankreich | ||
147 | Kahn Bismarckstr. 3 | Sofie (Sophie) | 01.01.1870 (31.12.1869) | Michelfeld | 17.11.1960 | New York, USA | ||
148 | Katzauer (Marx) Bahnhofplatz 7 | Marie (Maria Sofie) | 09.10.1872 | Albersweiler bei Annweiler am Trifels | 17.12.1943 | Auschwitz | ||
149 | Katzauer Bahnhofplatz 7 | Samuel | 21.12.1868 | Obergimpern bei Sinsheim | 01.01.1941 | Chemin-Laferrere, Frankreich | ||
150 | Kaufmann Schillerstr. 17 | David | 30.12.1879 | Großsachsen bei Mannheim | 14.12.1964 | Atlanta, Georgia, USA | ||
151 | Kaufmann (Hausmann) Schillerstr. 17 | Sofie (Sophie) | 12.01.1881 | Flehingen | 10.07.1955 | Atlanta, Georgia, USA | ||
152 ✡ | Löb Huttenstr. 26 | Edith (Johanna) | 31.12.1927 | Bruchsal | lebt in den USA | ||
153 ✡ | Löb (Weil) Huttenstr. 26 | Julie | 19.07.1902 | Oehringen bei Heilbronn | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
154 ✡ | Maier Bismarckstr. 3 | David | 31.12.1878 | Malsch bei Wiesloch | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
155 ✡ | Maier Bismarckstr. 3 | Luzia (Gretchen Luzie) | 14.11.1905 | Bruchsal | 02.10.1941 | Gurs, Frankreich | ||
156 ✡ | Maier (Weil) Bismarckstr. 3 | Sofie (Sophie) | 03.09.1879 | Bruchsal | 21.01.1963 | Heidelsheim bei Bruchsal | ||
157 ✡ | Mayer Huttenstr. 2 | Lina (Charlotte) | 02.12.1880 | Leimersheim bei Germersheim | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
158 ✡ | Mayer Schillerstr. 17 | Selma | 08.11.1887 | Bruchsal | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
159 ✡ | Majerowitz Pfarrstr. 3 | David (Bär Heini) | 16.06.1879 | Bukowsko, Galizien | 19.08.1942 | Auschwitz | ||
160 ✡ | Majerowitz (Landau) Pfarrstr. 3 | Helene | 16.07.1879 | Dukla, Galizien | 12.09.1942 | Auschwitz | ||
161 | Mansbach (Löb) Bismarckstr. 5 | Rosa (Rosl) | 24.09.1879 | Heidelsheim bei Bruchsal | 20.09.1965 | Hillside, Illinois, USA | ||
162 ✡ | Marx Bahnhofplatz 7 | Betty (Bertha) (Liesel) | 13.05.1883 | Baiertal bei Wiesloch | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
163 ✡ | Marx (Mayer) Huttenstr. 2 | Rosa (Rosalie) | 16.08.1878 | Leimersheim bei Germersheim | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
164 ✡ | Nathan (Bär) Schillerstr. 17 | Betty | 06.01.1882 | Heidelsheim bei Bruchsal | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
165 ✡ | Nathan Schillerstr. 17 | Maria (Marie) | 04.02.1904 | Bischweiler, Elsass | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
166 ✡ | Nathan Schillerstr. 17 | Nathan (Ernst) | 03.04.1871 | Lorsch bei Bensheim | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
167 ✡ | Prager (Wiesbader) Huttenstr. 2 | Charlotte (Lotte) | 14.10.1886 | Heidelberg | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
168 ✡ | Prager Huttenstr. 2 | Wilhelm | 09.12.1880 | Walldorf bei Wiesloch | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
169 ✡ | Ritter Bismarckstr. 3 | Siegfried | 13.12.1871 | Unterchodau bei Ellbogen | 07.04.1953 | Bassillac, Frankreich | ||
170 | Rosenberg Adolf-Hitler-Platz 37 | Leopold | 19.12.1932 | Bruchsal | lebt in Großbritanniern | ||
171 | Rosenberg Adolf-Hitler-Platz 37 | Markus | 16.08.1883 | Czernowitz, Ukraine | 20.12.1969 | Großbritannien | ||
172 | Rothheimer Bismarckstr. 18 | Julius | 08.11.1884 | Gondelsheim | 17.08.1942 | Auschwitz | ||
173 | Rothheimer Bismarckstr. 18 | Salli | 08.06.1881 | Gondelsheim | 17.08.1942 | Auschwitz | ||
174 ✡ | Sicher Bismarckstr. 18 | Fritz | 12.07.1882 | München | 07.04.1941 | Pau, Frankreich | ||
175 ✡ | Sicher (Heß) Bismarckstr. 18 | Recha | 18.03.1888 | Malsch bei Wiesloch | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
176 ✡ | Straus (Weil) Schloßstr. 3 | Johanna | 26.10.1874 | Speyer | 24.04.1949 | Bruchsal | ||
177 | Stroh Friedrichstr. 82 | Arthur (Friedrich) | 30.12.1888 | Bruchsal | 19.08.1942 | Auschwitz | ||
178 | Stroh Friedrichstr. 82 | Jenny | 01.10.1884 | Bruchsal | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
179 ✡ | Tuteur (Bär) Bismarckstr. 3 | Ida | 29.11.1874 | Mannheim | 18.09.1967 | Cook, Illinois, USA | ||
180 ✡ | Weil (Rothschild) Huttenstr. 26 | Mathilde | 02.01.1878 | Eschenau bei Weinsberg | 23.12.1941 | Perpignan, Frankreich | ||
181 ✡ | Wertheimer Huttenstr. 2 | Emanuel (Max) | 17.05.1903 | Neidenstein bei Sinsheim | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
182 ✡ | Wertheimer (Merklinger) Huttenstr. 2 | Hanna (Mina Wilhelmine) | 18.08.1870 | Bodersweier bei Kehl | 26.02.1942 | Gurs, Frankreich | ||
183 | Wertheimer Bismarckstr. 5 | Max | 23.10.1862 | Eichtersheim (heute Angelbachtal) | 07.02.1941 | Pau, Frankreich | ||
184 ✡ | Westheimer (Oppenheimer) Bahnhofplatz 7 | Adelheid (Elise) | 03.08.1858 | Reilingen bei Schwetzingen | 19.04.1941 | Gurs, Frankreich | ||
185 ✡ | Westheimer Bahnhofplatz 7 | Frieda | 02.02.1892 | Menzingen | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
186 ✡ | Westheimer Bahnhofplatz 7 | Kurt (Karl) | 17.06.1896 | Menzingen | 29.06.1942 | Noé, Frankreich | ||
187 ✡ | Wolf Huttenstr. 4 | Bertha (Berta) | 08.03.1886 | Bruchsal | 31.08.1942 | Auschwitz | ||
188 ✡ | Wolf (Strauss) Huttenstr. 26 | Bertel (Berta Bertha) | 13.06.1900 | Dinslaken | 19.04.1942 | Auschwitz | ||
189 ✡ | Wolf Huttenstr. 26 | Ferdinand | 24.03.1892 | Bruchsal | 19.08.1942 | Auschwitz | ||
190 ✡ | Wolf (Katz) Huttenstr. 4 | Irma (Rischl) | 05.10.1897 | Schierstein bei Wiesbaden | 01.08.1991 | Baltimore, Maryland, USA | ||
191 ✡ | Wolf Huttenstr. 26 | Leopold (Richard) (René) | 15.11.1926 | Bruchsal | 12.12.1981 | Baden-Baden | ||
192 ✡ | Wolf Huttenstr. 4 | Liselotte (Lilo) | 04.07.1928 | Karlsruhe | 16.09.2016 | Baltimore, Maryland, USA | ||
193 ✡ | Wolf Huttenstr. 4 | Ludwig | 30.05.1890 | Bruchsal | 16.04.1957 | Baltimore, Maryland, USA | ||
194 ✡ | Wolf Huttenstr. 4 | Melanie | 26.05.1890 (10.05.1880) | Östringen | 22.03.1949 | Bruchsal | ||
195 ✡ | Wolf Huttenstr. 4 | Sofie (Sophie) | 29.11.1878 | Östringen | 26.09.1967 | Bruchsal |
Gondelsheim
196 | Beißinger (Kahn) Bahnhofstr. 46 | Fanny | 05.06.1873 | Reilingen | 03.09.1944 | Masseube, Frankreich | ||
197 | Dreyfus Jöhlinger Str. 146 | Sophie | 02.11.1860 | Gondelsheim | 02.03.1943 | Noé, Frankreich | ||
198 | Metzger Jöhlinger Str. 146 | Sofie | 05.07.1877 | Gondelsheim | 16.02.1956 | Bretten | ||
199 | Rothheimer (Wolf) Leitergasse | Emilie (Lina) | 16.03.1860 | Gondelsheim | unbekannt | unknown | ||
200 | Wallach (Rothheimer) Leitergasse | Mina (Minna) | 03.07.1890 | Gondelsheim | unbekannt | unknown | ||
201 | Falk (Beißinger) Bahnhofstr. 46 | Nelly | 01.07.1899 | Gondelsheim | 16.09.1942 | Auschwitz |
Heidelsheim
202 ✡ | Maier Bahnhofstr. 56 | Emanuel (Immanuel) | 03.07.1874 | Arolsen | 04.04.1941 | Perpignan, Frankreich |
Langenbrücken
203 ✡ | Isaac Dammstr. 2 | Selma | 02.07.1888 | Frankfurt am Main | 12.08.1942 | Auschwitz |
Mingolsheim
204 ✡ | Falk Leopoldstr. 107 | Elsa | 12.02.1893 | Östringen | 30.06.1942 | Recebedou, Frankreich | ||
205 ✡ | Falk (Spiegel) Leopoldstr. 107 | Emma | 10.03.1899 | Ahlen bei Beckum | 02.09.1942 | Auschwitz | ||
206 ✡ | Falk Leopoldstr. 107 | Julius | 10.07.1898 | Östringen | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
207 ✡ | Moses Bruchsaler Str. 333 | Franziska | 02.04.1878 | Groß-Zimmern bei Dieburg | 20.03.1943 | Noé, Frankreich |
Odenheim
208 ✡ | Mannheimer Kirchstr. 156 | Hermann | 17.07.1896 | Odenheim | 17.04.1941 | Lannemezan, Frankreich | ||
209 ✡ | Odenheimer Hauptstr. 332 | Isidor | 16.09.1883 | Odenheim | 12.11.1940 | Gurs, Frankreich | ||
210 ✡ | Odenheimer Hauptstr. 332 | Julius | 17.01.1881 | Odenheim | 17.08.1942 | Auschwitz | ||
211 ✡ | Odenheimer (Herz) Hauptstr. 332 | Marie (Maria) | 21.03.1897 | Kochendorf bei Bad Friedrichshall | 13.02.1971 | Portland, Oregon, USA |
Östringen
212 | Wolf Hauptstr. 502 | Amalie (Annelie, Malchen) | 19.10.1890 | Östringen | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
213 | Wolf Hauptstr. 502 | Ludwig | 08.04.1892 | Östringen | 12.08.1942 | Auschwitz |
Philippsburg
214 | Berberich (Gutmann) Adolf-Hitler-Platz 18 | Erna (Karola) | 19.12.1911 | Philippsburg | November 1975 | New York, USA | ||
215 | Berberich Adolf-Hitler-Platz 18 | Walter Julius | 04.10.1909 | Großkrotzenburg | 04.01.1943 | Auschwitz | ||
216 | Gutmann (Dreifuss) Kronenwerkstr. 8 | Berta (Bertha Marta) | 05.06.1867 | Schmieheim, heute Kippenheim | 18.12.1940 | Gurs, Frankreich | ||
217 | Gutmann Adolf-Hitler-Platz 18 | Marta (Martha) | 09.07.1909 | Philippsburg | 13.12.1940 | Gurs, Frankreich | ||
218 | Gutmann Adolf-Hitler-Platz 18 | Samuel | 03.07.1881 | Philippsburg | 13.05.1961 | New York, USA | ||
219 | Löb Kronenwerkstr. 13 | Babette (Barbara) | 14.11.1860 | Philippsburg | 17.12.1941 | Recebedou, Frankreich | ||
220 | Löb Kronenwerkstr. 8 | Johanna | 20.11.1886 | Philippsburg | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
221 | Löb (Löb) Adolf-Hitler-Str. 3 | Karoline | 29.01.1886 | Philippsburg | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
222 | Löb Adolf-Hitler-Str. 3 | Pauline (Paulina) | 24.04.1875 | Philippsburg | 25.12.1942 | Gurs, Frankreich | ||
223 | Löb (Levy) Adolf-Hitler-Str. 18 | Sofie | 23.02.1882 | Philippsburg | 03.12.1940 | Gurs, Frankreich | ||
224 | Neuburger Alte Kirchenstr. 17 | Moritz | 08.04.1869 | Binswangen | 09.03.1954 | Heidelberg | ||
225 | Neuburger (Holz) Alte Kirchenstr. 17 | Nanette | 30.12.1867 | Weingarten bei Bruchsal | 12.12.1940 | Gurs, Frankreich | ||
226 | Samuel Kronenwerkstr. 8 | Lotte | 31.07.1912 | Basel, Schweiz | 11.09.1942 | Auschwitz | ||
227 | Samuel Kronenwerkstr. 8 | Samuel | 21.03.1888 | Osthofen bei Worms | 11.09.1942 | Auschwitz | ||
228 | Samuel (Heine) Kronenwerkstr. 8 | Thekla | 16.01.1882 | Geinsheim bei Groß-Gerau | 11.09.1942 | Auschwitz | ||
229 | Wildmann Thüngenstr. 16 | Hannelore (Laure) | 11.05.1925 | Philippsburg | 24.05.1999 | New Jersey, USA | ||
230 | Wildmann Thüngenstr. 16 | Heinrich | 11.05.1888 | Hörden bei Rastatt | 07.12.1943 | Auschwitz | ||
231 | Wildmann Thüngenstr. 16 | Hugo (Max) | 03.01.1924 | Philippsburg | 26.08.1942 | Auschwitz | ||
232 | Wildmann Thüngenstr. 16 | Manfred | 16.04.1930 | Philippsburg | 24.03.2020 | Menlo Park, Kalifornien, USA | ||
233 | Wildmann Thüngenstr. 16 | Margard (Margot) | 17.09.1922 | Philippsburg | 11.06.2010 | Ridgewood, New Jersey, USA | ||
234 | Wildmann (Neuburger) Thüngenstr. 16 | Rebekka (Rebecca) | 04.09.1895 | Philippsburg | 26.08.1942 | Auschwitz |
Untergrombach
235 | Bär Weingartener Str. 46 | Betty | 09.07.1891 | Untergrombach | 10.08.1942 | Auschwitz | ||
236 | Falk Schulstr. 7 | Friedrich | 29.10.1891 | Untergrombach | 12.08.1942 | Auschwitz | ||
237 | Falk Schulstr. 7 | Julius (Josef) | 20.08.1889 | Untergrombach | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
238 | Falk Schulstr. 7 | Sofie (Elsa) | 21.02.1895 | Untergrombach | 14.08.1942 | Auschwitz | ||
239 | Oppenheimer (Baer) Weingartener Str. 21 | Frieda (Friederike) | 21.01.1877 | Untergrombach | 12.08.1942 | Auschwitz |